风机资讯
- 边墙风机详细介绍与应用
- 方形壁式轴流风机选型指南
- 一张图了解边墙风机
- 如何正确安装边墙风机
- DWEX系列边墙风机性能参数表
- 北京排烟风机的配电规范都在这…
- 第三批消防强制性认证产品目录…
- 如何选用合适的轴流风机?
- 轴流风机安装前的检查
- 玻璃钢轴流风机的这些型号你知…
联系我们/upfile/201708/2017080861374157.jpg
15020019266销售中心热线:
- 地址:
- 这里是您的公司地址
- 邮箱:
- 这里是您公司的邮箱地址
- 手机:
- +86-0000-96877
- 电话:
- 15020019266
DWEX系列边墙风机性能参数表添加时间:2017-10-21
DWEX系列边墙风机性能参数表
型号 | 风量 | 静压 | 电压 | 频率 | 电机功率(W) | 电流 | 转速(r/min) | 电容 |
(m3/h) | (Pa) | (V) | Hz | (A) | (μF) | |||
) | ||||||||
DWEX-250D4 | 1700 | 50 | 380 | 50 | 60 | 0.15 | 1420 | / |
DWEX-250E4 | 1500 | 50 | 220 | 50 | 60 | 0.25 | 1350 | 2 |
DWEX-300D4 | 1800 | 50 | 380 | 50 | 80 | 0.2 | 1400 | / |
DWEX-300E4 | 1600 | 50 | 220 | 50 | 80 | 0.37 | 1380 | 3 |
DWEX-350D4 | 2800 | 50 | 380 | 50 | 125 | 0.35 | 1380 | / |
DWEX-350E4 | 2200 | 50 | 220 | 50 | 125 | 0.53 | 1360 | 4 |
DWEX-400D4 | 3800 | 45 | 380 | 50 | 180 | 0.4 | 1400 | / |
DWEX-400E4 | 3600 | 50 | 220 | 50 | 180 | 0.8 | 1400 | 6 |
DWEX-450D4 | 6500 | 50 | 380 | 50 | 250 | 0.52 | 1350 | / |
DWEX-450E4 | 6300 | 50 | 220 | 50 | 250 | 1.15 | 1360 | 8 |
DWEX-500D4 | 7800 | 50 | 380 | 50 | 370 | 0.7 | 1350 | / |
DWEX-500E4 | 7600 | 50 | 220 | 50 | 370 | 1.75 | 1200 | 10 |
DWEX-550D4 | 9300 | 50 | 380 | 50 | 550 | 1.2 | 1300 | / |
DWEX-550E4 | 8300 | 50 | 220 | 50 | 550 | 2.1 | 1180 | 10 |
DWEX-600D4 | 12500 | 100 | 380 | 50 | 750 | 1.6 | 1380 | / |
DWEX-650D4 | 16500 | 100 | 380 | 50 | 1900 | 3.5 | 1350 | / |
DWEX-700D6 | 13000 | 50 | 380 | 50 | 1000 | 2.3 | 920 | / |
DWEX-750D6 | 16200 | 50 | 380 | 50 | 1200 | 3.2 | 910 | / |
DWEX-800D6 | 23000 | 75 | 380 | 50 | 1400 | 3.4 | 940 | / |
DWEX-900D6 | 25000 | 75 | 380 | 50 | 1600 | 3.2 | 940 | / |
DWEX系列边墙风机外观尺寸表
[上一条]:如何正确安装边墙风机
[下一条]:北京排烟风机的配电规范都在这里!