风机资讯
- 边墙风机详细介绍与应用
- 方形壁式轴流风机选型指南
- 一张图了解边墙风机
- 如何正确安装边墙风机
- DWEX系列边墙风机性能参数表
- 北京排烟风机的配电规范都在这…
- 第三批消防强制性认证产品目录…
- 如何选用合适的轴流风机?
- 轴流风机安装前的检查
- 玻璃钢轴流风机的这些型号你知…
联系我们/upfile/201708/2017080861374157.jpg
15020019266销售中心热线:
- 地址:
- 这里是您的公司地址
- 邮箱:
- 这里是您公司的邮箱地址
- 手机:
- +86-0000-96877
- 电话:
- 15020019266
风机展示
当前位置:首页 > 风机展示 > t35-11轴流风机
邯郸T35-11轴流风机添加时间:2017-08-11
邯郸T35-11轴流风机图片
产品详情
产品名称:
邯郸T35-11轴流风机
广泛应用于厂房、仓库、办公楼、住宅等场所的通风换气。
一、邯郸T35-11轴流风机特性及应用
T35系列风机扭曲型叶片、高轮毂比、低风阻电机支架以及最佳叶棚参数,具有风量大、风压高、耗电省等优点,是一种新型、高效、节能型轴流风机,对于通风管道较长的场合可将数台风机串联安装,以提高风压。
注:FT35防腐型轴流通风机,用于输送有腐蚀性的气体;BT35为防爆型轴流通风机,用于输送易燃易爆的气体;FBT35为防腐防爆型轴流通风机,用于输送有腐蚀性且易燃易爆的气体。一般T35系列风机为不带底脚供货,如需要请在订货时说明。
二、邯郸T35-11轴流风机外形尺寸表
机 号 | 尺 寸 | |||||||
D | D1 | L1 | L2 | L3 | L4 | H | Φ1 | |
2.8 | 290 | 350 | 220 | 260 | 150 | 250 | 200 | Φ8.5 |
3.15 | 325 | 390 | 220 | 260 | 150 | 250 | 220 | Φ8.5 |
3.55 | 365 | 430 | 260 | 300 | 200 | 300 | 240 | Φ8.5 |
4 | 410 | 480 | 260 | 300 | 200 | 300 | 260 | Φ10.5 |
4.5 | 460 | 530 | 280 | 320 | 250 | 350 | 290 | Φ10.5 |
5 | 510 | 580 | 310 | 350 | 300 | 400 | 320 | Φ10.5 |
5.6 | 570 | 650 | 380 | 420 | 400 | 500 | 360 | Φ10.5 |
6.3 | 640 | 720 | 400 | 460 | 400 | 500 | 400 | Φ12.5 |
7.1 | 720 | 800 | 420 | 480 | 500 | 600 | 440 | Φ12.5 |
8 | 810 | 890 | 460 | 520 | 500 | 600 | 500 | Φ12.5 |
9 | 910 | 990 | 590 | 650 | 600 | 700 | 540 | Φ12.5 |
10 | 1010 | 1100 | 690 | 750 | 600 | 700 | 595 | Φ12.5 |
11.2 | 1130 | 1230 | 770 | 830 | 700 | 800 | 640 | Φ12.5 |
三、邯郸T35-11轴流风机性能参数表
机号 | 转速 | 叶角 | 风量 | 风压 | 功率 | 机号 | 转速 | 叶角 | 风量 | 风压 | 功率 |
(rpm) | (deg) | (m3/h) | (Pa) | (kW) | (rpm) | (deg) | (m3/h) | (Pa) | (kW) | ||
2.8 | 2900 | 15 | 1649 | 155 | 0.12 | 5.6 | 1450 | 15 | 6595 | 154 | 0.37 |
20 | 2167 | 172 | 0.18 | 20 | 8667 | 172 | 0.55 | ||||
25 | 2685 | 177 | 0.18 | 25 | 10739 | 177 | 0.75 | ||||
30 | 2921 | 190 | 0.25 | 30 | 11682 | 190 | 1.1 | ||||
35 | 3202 | 237 | 0.25 | 35 | 12812 | 237 | 1.1 | ||||
1450 | 15 | 826 | 39 | 0.025 | 960 | 15 | 4362 | 68 | 0.37 | ||
20 | 1086 | 44 | 0.025 | 20 | 5730 | 75 | 0.37 | ||||
25 | 1346 | 45 | 0.025 | 25 | 7101 | 77 | 0.37 | ||||
30 | 1464 | 49 | 0.04 | 30 | 7724 | 83 | 0.37 | ||||
35 | 1605 | 61 | 0.04 | 35 | 8471 | 103 | 0.37 | ||||
3.15 | 2900 | 15 | 2339 | 196 | 0.18 | 6.3 | 1450 | 15 | 9393 | 196 | 0.75 |
20 | 3074 | 218 | 0.25 | 20 | 12345 | 218 | 1.1 | ||||
25 | 3810 | 224 | 0.37 | 25 | 15297 | 224 | 1.5 | ||||
30 | 4141 | 242 | 0.37 | 30 | 16639 | 241 | 1.5 | ||||
35 | 4545 | 300 | 0.55 | 35 | 18250 | 300 | 2.2 | ||||
1450 | 15 | 1169 | 49 | 0.025 | 960 | 15 | 6219 | 86 | 0.37 | ||
20 | 1537 | 54 | 0.04 | 20 | 8173 | 96 | 0.37 | ||||
25 | 1905 | 56 | 0.04 | 25 | 10128 | 98 | 0.37 | ||||
30 | 2072 | 60 | 0.06 | 30 | 11016 | 106 | 0.75 | ||||
35 | 2273 | 75 | 0.09 | 35 | 12082 | 131 | 0.75 | ||||
3.55 | 2900 | 15 | 3367 | 246 | 0.37 | 7.1 | 1450 | 15 | 13444 | 249 | 1.5 |
20 | 4426 | 277 | 0.55 | 20 | 17670 | 277 | 2.2 | ||||
25 | 5484 | 284 | 0.55 | 25 | 21895 | 284 | 2.2 | ||||
30 | 5965 | 306 | 0.75 | 30 | 23815 | 306 | 3 | ||||
35 | 6542 | 380 | 1.1 | 35 | 26120 | 380 | 4 | ||||
1450 | 15 | 1680 | 62 | 0.04 | 960 | 15 | 8902 | 110 | 0.75 | ||
20 | 2208 | 59 | 0.06 | 20 | 11700 | 122 | 0.75 | ||||
25 | 2737 | 71 | 0.09 | 25 | 14498 | 125 | 0.75 | ||||
30 | 3265 | 76 | 0.09 | 30 | 15769 | 134 | 0.75 | ||||
35 | 3977 | 95 | 0.12 | 35 | 17296 | 167 | 1.1 | ||||
4 | 2900 | 15 | 4806 | 316 | 0.55 | 8 | 1450 | 15 | 19235 | 316 | 2.2 |
20 | 6316 | 352 | 1.1 | 20 | 25280 | 352 | 4 | ||||
25 | 7826 | 361 | 1.1 | 25 | 31325 | 361 | 4 | ||||
30 | 8513 | 388 | 1.1 | 30 | 34073 | 388 | 5.5 | ||||
35 | 9336 | 483 | 1.5 | 35 | 37070 | 483 | 7.5 | ||||
1450 | 15 | 2406 | 79 | 0.09 | 960 | 15 | 12733 | 139 | 0.75 | ||
20 | 3163 | 88 | 0.12 | 20 | 16733 | 154 | 1.1 | ||||
25 | 3922 | 90 | 0.12 | 25 | 20735 | 158 | 1.5 | ||||
30 | 4263 | 97 | 0.18 | 30 | 22559 | 170 | 1.5 | ||||
35 | 4678 | 121 | 0.25 | 35 | 24739 | 212 | 2.2 | ||||
4.5 | 1450 | 15 | 3427 | 100 | 0.12 | 9 | 960 | 15 | 18132 | 175 | 1.5 |
20 | 4504 | 112 | 0.18 | 20 | 23830 | 195 | 2.2 | ||||
25 | 5881 | 115 | 0.25 | 25 | 29529 | 200 | 3 | ||||
30 | 6070 | 123 | 0.37 | 30 | 32119 | 215 | 3 | ||||
35 | 6658 | 153 | 0.37 | 35 | 35227 | 268 | 4 | ||||
5 | 1450 | 15 | 4700 | 124 | 0.25 | 10 | 960 | 15 | 24874 | 217 | 2.2 |
20 | 6178 | 138 | 0.37 | 20 | 32691 | 241 | 3 | ||||
25 | 7655 | 141 | 0.37 | 25 | 40508 | 247 | 4 | ||||
30 | 8327 | 152 | 0.55 | 30 | 44062 | 266 | 4 | ||||
35 | 9133 | 189 | 0.75 | 35 | 48326 | 331 | 7.5 | ||||
960 | 15 | 3142 | 54 | 0.37 | 11.2 | 960 | 15 | 34944 | 272 | 4 | |
20 | 4129 | 60 | 0.37 | 20 | 45927 | 303 | 5.5 | ||||
25 | 5117 | 62 | 0.37 | 25 | 56909 | 310 | 7.5 | ||||
30 | 5566 | 66 | 0.37 | 30 | 61091 | 344 | 7.5 | ||||
35 | 6104 | 83 | 0.37 | 35 | 67892 | 415 | 11 |
[上一条]:抱歉暂无数据
[下一条]:河北T35-11轴流风机